Fam. Solich
Goldener Hirsch
Essen . Trinken . Schlafen - beim Solich!!
Fam. Solich
Goldener Hirsch
Essen . Trinken . Schlafen - beim Solich!!
| Preise Freitag bis Samstag | Price Friday to Saturday | ||||||
| Doppelzimmer | 1. Nacht | 116,00 | Double room | 1. Night | 116,00 | ||
| Einzelzimmer | 1. Nacht | 79,00 | Single room | 1. Night | 79,00 | ||
| Doppelzimmer | 2. Nacht | 111,00 | Double room | 2. Night | 111,00 | ||
| Einzelzimmer | 2. Nacht | 76,00 | Single room | 2. Night | 76,00 | ||
| Hundepauschale 14,00 | Dog/Night | 14,00 | |||||
| Zusatzbett | 34,00 | Aditonal bed | 34,00 | ||||
| Preise Sonntag bis Donnerstag | Price Sunday to Thursday | ||||||
| Doppelzimmer | 1. Nacht | 109,00 | Double room | 1. Night | 109,00 | ||
| Einzelzimmer | 1. Nacht | 72,00 | Single room | 1. Night | 72,00 | ||
| Doppelzimmer | 2. Nacht | 104,00 | Double room | 2. Night | 104,00 | ||
| Einzelzimmer | 2. Nacht | 67,00 | Single room | 2. Night | 67,00 | ||
| Hundepauschale 14,00 | Dog/Night | 14,00 | |||||
| Zusatzbett | 34,00 | Aditonal bed | 34,00 | ||||
| Preise Messetermine 2025 Price during Exhibiton 2025 |
|||||||
| Hausbau & Energie | 17.01. | bis | 19.01. | DZ 126,00 | EZ 89,00 | ||
| Austrian Boat | 06.03. | bis | 09.03. | DZ 126,00 | EZ 89,00 | ||
| pool / garden, Kulinar | 27.03. | bis | 30.03. | DZ 126,00 | EZ 89,00 | ||
| Modellbautage, Family+ | 25.04. | bis | 27.04. | DZ 126,00 | EZ 89,00 | ||
| Oldtimer | 10.05. | bis | 11.05. | DZ 126,00 | EZ 89,00 | ||
| Adventure Allrad | 23.06. | bis | 25.06. | DZ 126,00 | EZ 89,00 | ||
| Gartenbaumesse | 28.08. | 01.09. | DZ 126,00 | EZ 89,00 | |||
| Du & das Tier | |||||||
| Hundepauschale 14,00 | |||||||
| Zusatzbett 38,00 | |||||||
Stornobedingungenn:
Stornierung bis 18 Uhr am Anreisetag kostenlos, danach verrechnen wir das gebuchte Zimmer zu 100%.
Zimmer online reservieren >>